使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 王某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2024-11-20 | 高某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2024-11-20 | 刘某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2024-11-20 | 吴某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2024-11-20 | 许某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2024-11-20 | 李某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2024-11-20 | 鲁某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2024-11-20 | 朱某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2024-11-20 | 潘某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2024-11-20 | 苏州市职业大学25人 | 诚善助学计划 | 125000.00 |
2024-11-20 | 苏州科技大学25人 | 诚善助学计划 | 125000.00 |
2024-11-20 | 苏州大学15人 | 诚善助学计划 | 150000.00 |
2024-11-08 | 赵某某 | 博爱助学 | 3000.00 |
2024-11-08 | 候某某 | 博爱助学 | 3000.00 |
2024-11-08 | 王某某 | 博爱助学 | 3000.00 |
2024-11-08 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-11-08 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-11-08 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-11-07 | 车某某 | 义善白血病救助 | 2000.00 |
2024-10-22 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2024-11-20 | 王某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2024-11-20 | 高某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2024-11-20 | 刘某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2024-11-20 | 吴某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2024-11-20 | 许某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2024-11-20 | 李某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2024-11-20 | 鲁某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2024-11-20 | 朱某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2024-11-20 | 潘某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2024-11-20 | 苏州市职业大学25人 |
诚善助学计划
125000.00
|
2024-11-20 | 苏州科技大学25人 |
诚善助学计划
125000.00
|
2024-11-20 | 苏州大学15人 |
诚善助学计划
150000.00
|
2024-11-08 | 赵某某 |
博爱助学
3000.00
|
2024-11-08 | 候某某 |
博爱助学
3000.00
|
2024-11-08 | 王某某 |
博爱助学
3000.00
|
2024-11-08 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|
2024-11-08 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
2024-11-08 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
2024-11-07 | 车某某 |
义善白血病救助
2000.00
|
2024-10-22 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|