使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2024-12-30 | 胡某某 | 吉善救助 | 5000.00 |
2024-12-25 | 太仓市红十字会 | 2025年博爱送万家 | 100000.00 |
2024-12-25 | 常熟市红十字会 | 2025年博爱送万家 | 100000.00 |
2024-12-25 | 张家港市红十字会 | 2025年博爱送万家 | 100000.00 |
2024-12-25 | 昆山市红十字会 | 2025年博爱送万家 | 100000.00 |
2024-12-25 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 | 2025年博爱送万家 | 100000.00 |
2024-12-25 | 苏州市姑苏区红十字会 | 2025年博爱送万家 | 200000.00 |
2024-12-25 | 苏州市吴中区红十字会 | 2025年博爱送万家 | 100000.00 |
2024-12-25 | 苏州市相城区红十字会 | 2025年博爱送万家 | 100000.00 |
2024-12-24 | 苏州市吴江区红十字会 | 2025年三下乡 | 50000.00 |
2024-12-24 | 苏州市工业园区 | 2025年博爱送万家 | 100000.00 |
2024-12-24 | 苏州市吴江区红十字会 | 2025年博爱送万家 | 100000.00 |
2024-12-24 | 季某某 | 人道救助 | 100.00 |
2024-12-24 | 孙某 | 人道救助 | 100.00 |
2024-12-18 | 苏州陈霞爱心慈善基金会 | 公益日筹款(爱髓缘为爱加码) | 46073.41 |
2024-12-10 | 王某某 | 吉善救助 | 5000.00 |
2024-12-09 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-12-09 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-12-09 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-12-09 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2024-12-30 | 胡某某 |
吉善救助
5000.00
|
2024-12-25 | 太仓市红十字会 |
2025年博爱送万家
100000.00
|
2024-12-25 | 常熟市红十字会 |
2025年博爱送万家
100000.00
|
2024-12-25 | 张家港市红十字会 |
2025年博爱送万家
100000.00
|
2024-12-25 | 昆山市红十字会 |
2025年博爱送万家
100000.00
|
2024-12-25 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 |
2025年博爱送万家
100000.00
|
2024-12-25 | 苏州市姑苏区红十字会 |
2025年博爱送万家
200000.00
|
2024-12-25 | 苏州市吴中区红十字会 |
2025年博爱送万家
100000.00
|
2024-12-25 | 苏州市相城区红十字会 |
2025年博爱送万家
100000.00
|
2024-12-24 | 苏州市吴江区红十字会 |
2025年三下乡
50000.00
|
2024-12-24 | 苏州市工业园区 |
2025年博爱送万家
100000.00
|
2024-12-24 | 苏州市吴江区红十字会 |
2025年博爱送万家
100000.00
|
2024-12-24 | 季某某 |
人道救助
100.00
|
2024-12-24 | 孙某 |
人道救助
100.00
|
2024-12-18 | 苏州陈霞爱心慈善基金会 |
公益日筹款(爱髓缘为爱加码)
46073.41
|
2024-12-10 | 王某某 |
吉善救助
5000.00
|
2024-12-09 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
2024-12-09 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
2024-12-09 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
2024-12-09 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|