| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 何某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 5000 |
| 2025-09-08 | 汤某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 2000 |
| 2025-09-08 | 吴某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 2000 |
| 2025-09-08 | 刘某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 2000 |
| 2025-09-08 | 孙某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 4000 |
| 2025-09-08 | 谢某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 4000 |
| 2025-09-08 | 朱某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2025-09-08 | 徐某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 4000 |
| 2025-09-08 | 杜某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 2000 |
| 2025-09-08 | 花某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 2000 |
| 2025-09-08 | 王某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 5000 |
| 2025-09-08 | 孙某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 5000 |
| 2025-09-08 | 杜某某 | 2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 2000 |
| 2025-09-03 | 孙某某 | 定向捐赠红十字助学 | 2000 |
| 2025-09-03 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 1830 |
| 2025-09-03 | 邵某某 | 定向捐赠红十字助学 | 2000 |
| 2025-09-03 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-09-03 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-09-03 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-09-03 | 王某某 | 恒基定向捐赠红十字助学 | 2000 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 何某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
5000
|
| 2025-09-08 | 汤某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
2000
|
| 2025-09-08 | 吴某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
2000
|
| 2025-09-08 | 刘某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
2000
|
| 2025-09-08 | 孙某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
4000
|
| 2025-09-08 | 谢某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
4000
|
| 2025-09-08 | 朱某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2025-09-08 | 徐某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
4000
|
| 2025-09-08 | 杜某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
2000
|
| 2025-09-08 | 花某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
2000
|
| 2025-09-08 | 王某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
5000
|
| 2025-09-08 | 孙某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
5000
|
| 2025-09-08 | 杜某某 |
2025年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
2000
|
| 2025-09-03 | 孙某某 |
定向捐赠红十字助学
2000
|
| 2025-09-03 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
1830
|
| 2025-09-03 | 邵某某 |
定向捐赠红十字助学
2000
|
| 2025-09-03 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-09-03 | 许某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-09-03 | 王某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-09-03 | 王某某 |
恒基定向捐赠红十字助学
2000
|