使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2025-03-10 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-03-10 | 左某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-03-10 | 程某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-03-10 | 霍某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-03-10 | 王某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
2025-03-10 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-03-10 | 王某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-03-10 | 吴某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-03-06 | 苏州市社会福利总院(儿童) | 定向捐赠 | 1000.00 |
2025-02-13 | 爱心人士 | 市人力资源服务协会关爱基金 | 37510.00 |
2025-02-13 | 来苏务工困难群众 | 定向捐赠 | 90892.54 |
2025-02-11 | 日喀则地震受灾群众 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 池某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-02-11 | 左某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-02-11 | 程某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-02-11 | 霍某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2025-03-10 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-03-10 | 左某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-03-10 | 程某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-03-10 | 霍某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-03-10 | 王某某 |
定向捐赠
2000.00
|
2025-03-10 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-03-10 | 王某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-03-10 | 吴某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-03-06 | 苏州市社会福利总院(儿童) |
定向捐赠
1000.00
|
2025-02-13 | 爱心人士 |
市人力资源服务协会关爱基金
37510.00
|
2025-02-13 | 来苏务工困难群众 |
定向捐赠
90892.54
|
2025-02-11 | 日喀则地震受灾群众 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 池某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-02-11 | 左某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-02-11 | 程某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-02-11 | 霍某某 |
定向捐赠
2000.00
|