| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-01-15 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-01-15 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-30 | 香港火灾受灾人员 | 定向捐赠香港火灾人道救援救助 | 50565.00 |
| 2025-12-25 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 10640.00 |
| 2025-12-22 | 夏某某 | 吉善救助 | 5000.00 |
| 2025-12-19 | 苏州工业园区职业技术学院20名困难学生 | 25年诚善助学计划 | 50000.00 |
| 2025-12-18 | 苏州职业技术大学17名困难学生 | 25年诚善助学计划 | 85000.00 |
| 2025-12-18 | 苏州科技大学17名困难学生 | 25年诚善助学计划 | 85000.00 |
| 2025-12-11 | 香港火灾受灾人员 | 定向捐赠香港火灾人道救援救助 | 276766.00 |
| 2025-12-09 | 信阳市红十字会 | 苏信合作支持信阳市红十字生命安全教育基地建设 | 500000.00 |
| 2025-12-09 | 2025年度“博爱青春”暑期志愿服务项目 | 贝昂定向捐赠“博爱青春”志愿服务项目 | 19978.73 |
| 2025-12-09 | 苏州市癌症康复协会 | 定向捐赠苏州市癌症康复协会开展交流活动 | 10000.00 |
| 2025-12-05 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-05 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-05 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-05 | 王某某 | 恒基定向捐赠红十字助学 | 2000.00 |
| 2025-12-05 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-05 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-11-29 | 香港火灾受灾人员 | 定向捐赠香港火灾人道救援救助 | 2000000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-01-15 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-01-15 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-30 | 香港火灾受灾人员 |
定向捐赠香港火灾人道救援救助
50565.00
|
| 2025-12-25 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
10640.00
|
| 2025-12-22 | 夏某某 |
吉善救助
5000.00
|
| 2025-12-19 | 苏州工业园区职业技术学院20名困难学生 |
25年诚善助学计划
50000.00
|
| 2025-12-18 | 苏州职业技术大学17名困难学生 |
25年诚善助学计划
85000.00
|
| 2025-12-18 | 苏州科技大学17名困难学生 |
25年诚善助学计划
85000.00
|
| 2025-12-11 | 香港火灾受灾人员 |
定向捐赠香港火灾人道救援救助
276766.00
|
| 2025-12-09 | 信阳市红十字会 |
苏信合作支持信阳市红十字生命安全教育基地建设
500000.00
|
| 2025-12-09 | 2025年度“博爱青春”暑期志愿服务项目 |
贝昂定向捐赠“博爱青春”志愿服务项目
19978.73
|
| 2025-12-09 | 苏州市癌症康复协会 |
定向捐赠苏州市癌症康复协会开展交流活动
10000.00
|
| 2025-12-05 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-05 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-05 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-05 | 王某某 |
恒基定向捐赠红十字助学
2000.00
|
| 2025-12-05 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-05 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-11-29 | 香港火灾受灾人员 |
定向捐赠香港火灾人道救援救助
2000000.00
|