| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-09-03 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-08-27 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 1290 |
| 2025-08-22 | 李某某 | 人道救助 | 1000 |
| 2025-08-18 | 北京密云水灾灾区群众 | 应急救灾(北京密云水灾) | 50 |
| 2025-08-18 | 甘肃洪灾灾区群众 | 应急救灾(甘肃洪灾) | 450 |
| 2025-08-15 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-08-15 | 王某某 | 恒基定向捐赠红十字助学 | 2000 |
| 2025-08-15 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-08-15 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-08-15 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-08-15 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-07-31 | 贵州榕江水灾灾区群众 | 应急救灾(榕江水灾) | 10000 |
| 2025-07-28 | 黎某某 | 吉善救助 | 5000 |
| 2025-07-22 | 贵州榕江水灾灾区群众 | 应急救灾(榕江水灾) | 30000 |
| 2025-07-17 | 李某某 | 人道救助 | 300 |
| 2025-07-08 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-07-08 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-07-08 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-07-08 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 池某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-09-03 | 候某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-08-27 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
1290
|
| 2025-08-22 | 李某某 |
人道救助
1000
|
| 2025-08-18 | 北京密云水灾灾区群众 |
应急救灾(北京密云水灾)
50
|
| 2025-08-18 | 甘肃洪灾灾区群众 |
应急救灾(甘肃洪灾)
450
|
| 2025-08-15 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-08-15 | 王某某 |
恒基定向捐赠红十字助学
2000
|
| 2025-08-15 | 池某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-08-15 | 许某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-08-15 | 候某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-08-15 | 王某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-07-31 | 贵州榕江水灾灾区群众 |
应急救灾(榕江水灾)
10000
|
| 2025-07-28 | 黎某某 |
吉善救助
5000
|
| 2025-07-22 | 贵州榕江水灾灾区群众 |
应急救灾(榕江水灾)
30000
|
| 2025-07-17 | 李某某 |
人道救助
300
|
| 2025-07-08 | 候某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-07-08 | 王某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-07-08 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-07-08 | 池某某 |
博爱助学
500
|