使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2025-02-11 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 许某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-02-11 | 王某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-04-17 | 孙某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
2025-04-17 | 姑苏区困难群众 | 定向捐赠 | 100000.00 |
2025-04-17 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-04-17 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-04-17 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-04-17 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-04-17 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-04-17 | 左某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-04-17 | 程某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-04-17 | 霍某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-04-17 | 王某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
2025-04-17 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-04-17 | 王某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-04-17 | 吴某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2025-04-11 | 周某某 | 吉善急诊儿童救助 | 5000.00 |
2025-03-17 | 姚某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
2025-03-10 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2025-02-11 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 许某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-02-11 | 王某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-04-17 | 孙某某 |
定向捐赠
2000.00
|
2025-04-17 | 姑苏区困难群众 |
定向捐赠
100000.00
|
2025-04-17 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-04-17 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-04-17 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-04-17 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|
2025-04-17 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-04-17 | 左某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-04-17 | 程某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-04-17 | 霍某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-04-17 | 王某某 |
定向捐赠
2000.00
|
2025-04-17 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-04-17 | 王某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-04-17 | 吴某某 |
定向捐赠
500.00
|
2025-04-11 | 周某某 |
吉善急诊儿童救助
5000.00
|
2025-03-17 | 姚某某 |
定向捐赠
2000.00
|
2025-03-10 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|