| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 香港大埔宏福苑援助基金 | 定向支援香港火灾救援及灾后重建工作 | 50000.00 |
| 2025-11-17 | 甘孜州新龙县受灾群众 | 定向捐赠甘孜州新龙县应急救灾 | 500.00 |
| 2025-11-17 | 捐遗志愿者 | 定向捐赠红十字捐遗事业 | 4600.00 |
| 2025-11-17 | 杨某某 | 定向捐赠红十字助学 | 3000.00 |
| 2025-11-17 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 900.00 |
| 2025-11-17 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-11-17 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-11-17 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-11-17 | 王某某 | 恒基定向捐赠红十字助学 | 2000.00 |
| 2025-11-17 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-11-17 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-10-29 | 定向捐赠红十字助学 | 程某某 | 4000.00 |
| 2025-10-29 | 人道救助 | 罗某某 | 200.00 |
| 2025-10-20 | 人道救助 | 蒋某某 | 5000.00 |
| 2025-10-15 | 对口帮扶周至县 | 周至县基层医疗机构 | 370000.00 |
| 2025-10-14 | 红十字遗体器官捐献基金 | 捐遗志愿者 | 1150.00 |
| 2025-10-13 | 博爱助学 | 赵某某 | 500.00 |
| 2025-10-13 | 博爱助学 | 许某某 | 500.00 |
| 2025-10-13 | 博爱助学 | 王某某 | 500.00 |
| 2025-10-13 | 恒基定向捐赠红十字助学 | 王某某 | 2000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 香港大埔宏福苑援助基金 |
定向支援香港火灾救援及灾后重建工作
50000.00
|
| 2025-11-17 | 甘孜州新龙县受灾群众 |
定向捐赠甘孜州新龙县应急救灾
500.00
|
| 2025-11-17 | 捐遗志愿者 |
定向捐赠红十字捐遗事业
4600.00
|
| 2025-11-17 | 杨某某 |
定向捐赠红十字助学
3000.00
|
| 2025-11-17 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
900.00
|
| 2025-11-17 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-11-17 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-11-17 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-11-17 | 王某某 |
恒基定向捐赠红十字助学
2000.00
|
| 2025-11-17 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-11-17 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-10-29 | 定向捐赠红十字助学 |
程某某
4000.00
|
| 2025-10-29 | 人道救助 |
罗某某
200.00
|
| 2025-10-20 | 人道救助 |
蒋某某
5000.00
|
| 2025-10-15 | 对口帮扶周至县 |
周至县基层医疗机构
370000.00
|
| 2025-10-14 | 红十字遗体器官捐献基金 |
捐遗志愿者
1150.00
|
| 2025-10-13 | 博爱助学 |
赵某某
500.00
|
| 2025-10-13 | 博爱助学 |
许某某
500.00
|
| 2025-10-13 | 博爱助学 |
王某某
500.00
|
| 2025-10-13 | 恒基定向捐赠红十字助学 |
王某某
2000.00
|