使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2025-02-11 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-02-11 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2025-01-26 | 张某某 | 市人力协会关爱基金 | 3000.00 |
2025-01-26 | 管某 | 市人力协会关爱基金 | 3000.00 |
2025-01-26 | 廖某 | 市人力协会关爱基金 | 3000.00 |
2025-01-26 | 2024年遗体器官捐献者家庭 | 红十字遗体器官捐献基金 | 45600.00 |
2025-01-22 | 苏州市捐献纪念园 | 红十字遗体器官捐献基金 | 108015.00 |
2025-01-16 | 苏州市癌症康复协会 | 人道救助 | 120000.00 |
2025-01-13 | 朱某某 | 人道救助 | 500.00 |
2025-01-13 | 秦某某 | 人道救助 | 500.00 |
2025-01-13 | 朱某某 | 人道救助 | 500.00 |
2025-01-13 | 张某某 | 人道救助 | 500.00 |
2025-01-13 | 方某某 | 人道救助 | 500.00 |
2025-01-13 | 任某某 | 人道救助 | 500.00 |
2025-01-13 | 王某 | 人道救助 | 500.00 |
2025-01-13 | 沈某某 | 人道救助 | 500.00 |
2025-01-13 | 杨某某 | 人道救助 | 500.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2025-02-11 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|
2025-02-11 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
2025-01-26 | 张某某 |
市人力协会关爱基金
3000.00
|
2025-01-26 | 管某 |
市人力协会关爱基金
3000.00
|
2025-01-26 | 廖某 |
市人力协会关爱基金
3000.00
|
2025-01-26 | 2024年遗体器官捐献者家庭 |
红十字遗体器官捐献基金
45600.00
|
2025-01-22 | 苏州市捐献纪念园 |
红十字遗体器官捐献基金
108015.00
|
2025-01-16 | 苏州市癌症康复协会 |
人道救助
120000.00
|
2025-01-13 | 朱某某 |
人道救助
500.00
|
2025-01-13 | 秦某某 |
人道救助
500.00
|
2025-01-13 | 朱某某 |
人道救助
500.00
|
2025-01-13 | 张某某 |
人道救助
500.00
|
2025-01-13 | 方某某 |
人道救助
500.00
|
2025-01-13 | 任某某 |
人道救助
500.00
|
2025-01-13 | 王某 |
人道救助
500.00
|
2025-01-13 | 沈某某 |
人道救助
500.00
|
2025-01-13 | 杨某某 |
人道救助
500.00
|