| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-07-07 | 朱某某 | 吉善救助 | 5000 |
| 2025-06-11 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-06-11 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-06-11 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-06-11 | 丁某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-06-11 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-06-11 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-05-22 | 才仁某某 | 公益日筹款(红十字苏州博爱光明行项目款) | 2000 |
| 2025-05-10 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-05-10 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-05-10 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-05-10 | 丁某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-05-10 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-05-10 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2025-05-09 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 3102.89 |
| 2025-05-09 | 革命博物馆等10处公共场所 | 应急救灾 | 57200 |
| 2025-04-17 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-04-17 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-04-17 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | 许某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-07-07 | 朱某某 |
吉善救助
5000
|
| 2025-06-11 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-06-11 | 候某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-06-11 | 王某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-06-11 | 丁某 |
博爱助学
500
|
| 2025-06-11 | 池某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-06-11 | 许某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-05-22 | 才仁某某 |
公益日筹款(红十字苏州博爱光明行项目款)
2000
|
| 2025-05-10 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-05-10 | 候某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-05-10 | 王某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-05-10 | 丁某 |
博爱助学
500
|
| 2025-05-10 | 池某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-05-10 | 许某某 |
博爱助学
500
|
| 2025-05-09 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
3102.89
|
| 2025-05-09 | 革命博物馆等10处公共场所 |
应急救灾
57200
|
| 2025-04-17 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-04-17 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-04-17 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|