| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 张家港市困难群众 | 2026年红十字博爱送万家 | 100000.00 |
| 2026-01-21 | 姑苏区困难群众 | 2026年红十字博爱送万家 | 200000.00 |
| 2026-01-21 | 吴中区困难群众 | 2026年红十字博爱送万家 | 100000.00 |
| 2026-01-21 | 常熟市困难群众 | 2026年红十字博爱送万家 | 100000.00 |
| 2026-01-21 | 吴江区困难群众 | 2026年红十字博爱送万家 | 100000.00 |
| 2026-01-21 | 冯某某 | 人道救助 | 200.00 |
| 2026-01-19 | 13名困难群众 | 人道救助 | 6500.00 |
| 2026-01-15 | 苏州市癌症康复协会 | 人道救助 | 120000.00 |
| 2026-01-15 | 苏州市癌症康复协会 | 定向捐赠苏州市癌症康复协会开展交流活动 | 10000.00 |
| 2026-01-15 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-01-15 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-01-15 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-01-15 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-01-15 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-30 | 香港火灾受灾人员 | 定向捐赠香港火灾人道救援救助 | 50565.00 |
| 2025-12-25 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 10640.00 |
| 2025-12-22 | 夏某某 | 吉善救助 | 5000.00 |
| 2025-12-19 | 苏州工业园区职业技术学院20名困难学生 | 25年诚善助学计划 | 50000.00 |
| 2025-12-18 | 苏州职业技术大学17名困难学生 | 25年诚善助学计划 | 85000.00 |
| 2025-12-18 | 苏州科技大学17名困难学生 | 25年诚善助学计划 | 85000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 张家港市困难群众 |
2026年红十字博爱送万家
100000.00
|
| 2026-01-21 | 姑苏区困难群众 |
2026年红十字博爱送万家
200000.00
|
| 2026-01-21 | 吴中区困难群众 |
2026年红十字博爱送万家
100000.00
|
| 2026-01-21 | 常熟市困难群众 |
2026年红十字博爱送万家
100000.00
|
| 2026-01-21 | 吴江区困难群众 |
2026年红十字博爱送万家
100000.00
|
| 2026-01-21 | 冯某某 |
人道救助
200.00
|
| 2026-01-19 | 13名困难群众 |
人道救助
6500.00
|
| 2026-01-15 | 苏州市癌症康复协会 |
人道救助
120000.00
|
| 2026-01-15 | 苏州市癌症康复协会 |
定向捐赠苏州市癌症康复协会开展交流活动
10000.00
|
| 2026-01-15 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-01-15 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-01-15 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-01-15 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-01-15 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-30 | 香港火灾受灾人员 |
定向捐赠香港火灾人道救援救助
50565.00
|
| 2025-12-25 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
10640.00
|
| 2025-12-22 | 夏某某 |
吉善救助
5000.00
|
| 2025-12-19 | 苏州工业园区职业技术学院20名困难学生 |
25年诚善助学计划
50000.00
|
| 2025-12-18 | 苏州职业技术大学17名困难学生 |
25年诚善助学计划
85000.00
|
| 2025-12-18 | 苏州科技大学17名困难学生 |
25年诚善助学计划
85000.00
|