| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 香港火灾受灾人员 | 定向捐赠香港火灾人道救援救助 | 276766.00 |
| 2025-12-09 | 信阳市红十字会 | 苏信合作支持信阳市红十字生命安全教育基地建设 | 500000.00 |
| 2025-12-09 | 2025年度“博爱青春”暑期志愿服务项目 | 贝昂定向捐赠“博爱青春”志愿服务项目 | 19978.73 |
| 2025-12-09 | 苏州市癌症康复协会 | 定向捐赠苏州市癌症康复协会开展交流活动 | 10000.00 |
| 2025-12-05 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-05 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-05 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-05 | 王某某 | 恒基定向捐赠红十字助学 | 2000.00 |
| 2025-12-05 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-12-05 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-11-29 | 香港火灾受灾人员 | 定向捐赠香港火灾人道救援救助 | 2000000.00 |
| 2025-11-28 | 香港大埔宏福苑援助基金 | 定向支援香港火灾救援及灾后重建工作 | 50000.00 |
| 2025-11-17 | 甘孜州新龙县受灾群众 | 定向捐赠甘孜州新龙县应急救灾 | 500.00 |
| 2025-11-17 | 捐遗志愿者 | 定向捐赠红十字捐遗事业 | 4600.00 |
| 2025-11-17 | 杨某某 | 定向捐赠红十字助学 | 3000.00 |
| 2025-11-17 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 900.00 |
| 2025-11-17 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-11-17 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-11-17 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-11-17 | 王某某 | 恒基定向捐赠红十字助学 | 2000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 香港火灾受灾人员 |
定向捐赠香港火灾人道救援救助
276766.00
|
| 2025-12-09 | 信阳市红十字会 |
苏信合作支持信阳市红十字生命安全教育基地建设
500000.00
|
| 2025-12-09 | 2025年度“博爱青春”暑期志愿服务项目 |
贝昂定向捐赠“博爱青春”志愿服务项目
19978.73
|
| 2025-12-09 | 苏州市癌症康复协会 |
定向捐赠苏州市癌症康复协会开展交流活动
10000.00
|
| 2025-12-05 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-05 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-05 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-05 | 王某某 |
恒基定向捐赠红十字助学
2000.00
|
| 2025-12-05 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-12-05 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-11-29 | 香港火灾受灾人员 |
定向捐赠香港火灾人道救援救助
2000000.00
|
| 2025-11-28 | 香港大埔宏福苑援助基金 |
定向支援香港火灾救援及灾后重建工作
50000.00
|
| 2025-11-17 | 甘孜州新龙县受灾群众 |
定向捐赠甘孜州新龙县应急救灾
500.00
|
| 2025-11-17 | 捐遗志愿者 |
定向捐赠红十字捐遗事业
4600.00
|
| 2025-11-17 | 杨某某 |
定向捐赠红十字助学
3000.00
|
| 2025-11-17 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
900.00
|
| 2025-11-17 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-11-17 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-11-17 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-11-17 | 王某某 |
恒基定向捐赠红十字助学
2000.00
|