使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2024-08-29 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
2024-08-29 | 谢某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
2024-08-29 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
2024-08-29 | 谈某某 | 味知香爱心基金 | 3,000.00 |
2024-08-29 | 孙某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
2024-08-28 | 苏州市捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 19,200.00 |
2024-08-22 | 环卫工人 | 疫情防控 | 30,000.00 |
2024-08-15 | 株洲市水灾群众 | 应急救灾 | 10,000.00 |
2024-08-15 | 岳阳市水灾群众 | 应急救灾 | 1,000.00 |
2024-08-12 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-08-05 | 张某某 | 吉善 | 5,000.00 |
2024-07-17 | 博爱青春志愿服务队 | 朝晖爱心基金 | 25,500.00 |
2024-07-11 | 广西水灾受灾群众 | 应急救灾 | 1,000.00 |
2024-07-11 | 吴某某 | 吉善 | 5,000.00 |
2024-07-11 | 丁某 | 诚善助学 | 500.00 |
2024-06-21 | 申某某 | 扶贫帮困 | 10000.00 |
2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 7953.00 |
2024-06-18 | 苏州端午龙舟赛 | 疫情防控 | 6000.00 |
2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 7500.00 |
2024-06-18 | 骆某某 | 吉善 | 5000.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2024-08-29 | 张某某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
2024-08-29 | 谢某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
2024-08-29 | 孙某某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
2024-08-29 | 谈某某 |
味知香爱心基金
3,000.00
|
2024-08-29 | 孙某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
2024-08-28 | 苏州市捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
19,200.00
|
2024-08-22 | 环卫工人 |
疫情防控
30,000.00
|
2024-08-15 | 株洲市水灾群众 |
应急救灾
10,000.00
|
2024-08-15 | 岳阳市水灾群众 |
应急救灾
1,000.00
|
2024-08-12 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|
2024-08-05 | 张某某 |
吉善
5,000.00
|
2024-07-17 | 博爱青春志愿服务队 |
朝晖爱心基金
25,500.00
|
2024-07-11 | 广西水灾受灾群众 |
应急救灾
1,000.00
|
2024-07-11 | 吴某某 |
吉善
5,000.00
|
2024-07-11 | 丁某 |
诚善助学
500.00
|
2024-06-21 | 申某某 |
扶贫帮困
10000.00
|
2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
7953.00
|
2024-06-18 | 苏州端午龙舟赛 |
疫情防控
6000.00
|
2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
7500.00
|
2024-06-18 | 骆某某 |
吉善
5000.00
|