| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 7953.00 |
| 2024-06-18 | 苏州端午龙舟赛 | 疫情防控 | 6000.00 |
| 2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 7500.00 |
| 2024-06-18 | 骆某某 | 吉善 | 5000.00 |
| 2024-06-18 | 池某某 | 吉善 | 5000.00 |
| 2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 1170.00 |
| 2024-06-08 | 丁某 | 诚善助学 | 500.00 |
| 2024-06-04 | 苏州市造血干细胞拟入库志愿者 | 红十字事业 | 222000.00 |
| 2024-05-08 | 丁某 | 诚善助学 | 500.00 |
| 2024-04-30 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 110430.00 |
| 2024-04-30 | 江西省红十字会 | 应急救灾 | 200.00 |
| 2024-04-30 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 3800.00 |
| 2024-04-17 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 7980.00 |
| 2024-04-17 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 31350.00 |
| 2024-04-17 | 遗体(器官、角膜)捐献者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 4600.00 |
| 2024-04-09 | 丁某 | 诚善助学 | 500.00 |
| 2024-04-08 | 王某 | 吉善 | 5000.00 |
| 2024-04-08 | 捐献工作志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 28200.00 |
| 2024-04-08 | 陈某某 | 吉善 | 5000.00 |
| 2024-03-25 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
7953.00
|
| 2024-06-18 | 苏州端午龙舟赛 |
疫情防控
6000.00
|
| 2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
7500.00
|
| 2024-06-18 | 骆某某 |
吉善
5000.00
|
| 2024-06-18 | 池某某 |
吉善
5000.00
|
| 2024-06-18 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
1170.00
|
| 2024-06-08 | 丁某 |
诚善助学
500.00
|
| 2024-06-04 | 苏州市造血干细胞拟入库志愿者 |
红十字事业
222000.00
|
| 2024-05-08 | 丁某 |
诚善助学
500.00
|
| 2024-04-30 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
110430.00
|
| 2024-04-30 | 江西省红十字会 |
应急救灾
200.00
|
| 2024-04-30 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
3800.00
|
| 2024-04-17 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
7980.00
|
| 2024-04-17 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
31350.00
|
| 2024-04-17 | 遗体(器官、角膜)捐献者 |
红十字遗体器官捐献基金
4600.00
|
| 2024-04-09 | 丁某 |
诚善助学
500.00
|
| 2024-04-08 | 王某 |
吉善
5000.00
|
| 2024-04-08 | 捐献工作志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
28200.00
|
| 2024-04-08 | 陈某某 |
吉善
5000.00
|
| 2024-03-25 | 张某某 |
扶贫帮困
500.00
|