使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2024-01-04 | 任某 | 红十字“印光法师德智助学” | 4000.00 |
2024-01-04 | 冯某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2024-01-04 | 郭某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 5000.00 |
2024-01-04 | 李某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 2000.00 |
2024-01-04 | 丁某 | 诚善助学 | 500.00 |
2023-12-27 | 甘肃省红十字会 | 应急救灾(甘肃地震) | 487804.01 |
2023-12-26 | 乌拉圭 | 扶贫帮困(乌拉圭预制板房项目) | 399714.00 |
2023-12-26 | 苏州工业园区 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
2023-12-26 | 苏州市相城区红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
2023-12-26 | 苏州市姑苏区红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 200000.00 |
2023-12-26 | 苏州市吴江区红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
2023-12-26 | 昆山市红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
2023-12-26 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
2023-12-26 | 苏州市吴中区红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 120000.00 |
2023-12-26 | 太仓市红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
2023-12-26 | 常熟市红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
2023-12-26 | 张家港市红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
2023-12-25 | 中华骨髓库志愿者 | 红十字事业(23年血样检测费) | 222000.00 |
2023-11-22 | 太仓市红十字会 | 博爱送万家(周至) | 350000 |
2023-11-22 | 陈某 | 诚善助学计划 | 2500 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2024-01-04 | 任某 |
红十字“印光法师德智助学”
4000.00
|
2024-01-04 | 冯某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2024-01-04 | 郭某某 |
红十字“印光法师德智助学”
5000.00
|
2024-01-04 | 李某某 |
红十字“印光法师德智助学”
2000.00
|
2024-01-04 | 丁某 |
诚善助学
500.00
|
2023-12-27 | 甘肃省红十字会 |
应急救灾(甘肃地震)
487804.01
|
2023-12-26 | 乌拉圭 |
扶贫帮困(乌拉圭预制板房项目)
399714.00
|
2023-12-26 | 苏州工业园区 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
2023-12-26 | 苏州市相城区红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
2023-12-26 | 苏州市姑苏区红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
200000.00
|
2023-12-26 | 苏州市吴江区红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
2023-12-26 | 昆山市红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
2023-12-26 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
2023-12-26 | 苏州市吴中区红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
120000.00
|
2023-12-26 | 太仓市红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
2023-12-26 | 常熟市红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
2023-12-26 | 张家港市红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
2023-12-25 | 中华骨髓库志愿者 |
红十字事业(23年血样检测费)
222000.00
|
2023-11-22 | 太仓市红十字会 |
博爱送万家(周至)
350000
|
2023-11-22 | 陈某 |
诚善助学计划
2500
|