使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2023-03-14 | 胡某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2023-03-14 | 张某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2023-03-14 | 张某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2023-03-14 | 李某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2023-03-14 | 刘某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2023-03-14 | 李某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2023-03-13 | 中国红十字会总会 | 应急救灾(叙利亚) | 15700.00 |
2023-03-13 | 中国红十字会总会 | 应急救灾(土耳其) | 200.00 |
2023-02-23 | 苏州市高新区红十字会 | 2022年5.8人道公益日 | 481.16 |
2023-02-23 | 昆山市红十字会 | 2022年5.8人道公益日 | 1999.18 |
2023-02-23 | 苏州市吴江区红十字会 | 2022年5.8人道公益日 | 22.50 |
2023-02-23 | 常熟市红十字会 | 2022年5.8人道公益日 | 341.21 |
2023-02-23 | 苏州市相城区红十字会 | 2022年5.8人道公益日 | 558.51 |
2023-02-08 | 内马路社区 | 2023博爱送万家 | 2796.00 |
2023-02-02 | 吉庆社区 | 2023博爱送万家 | 275.00 |
2023-01-16 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2023-01-16 | 秦某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2023-01-16 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2023-01-16 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2023-01-16 | 方某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2023-03-14 | 胡某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2023-03-14 | 张某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2023-03-14 | 张某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2023-03-14 | 李某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2023-03-14 | 刘某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2023-03-14 | 李某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2023-03-13 | 中国红十字会总会 |
应急救灾(叙利亚)
15700.00
|
2023-03-13 | 中国红十字会总会 |
应急救灾(土耳其)
200.00
|
2023-02-23 | 苏州市高新区红十字会 |
2022年5.8人道公益日
481.16
|
2023-02-23 | 昆山市红十字会 |
2022年5.8人道公益日
1999.18
|
2023-02-23 | 苏州市吴江区红十字会 |
2022年5.8人道公益日
22.50
|
2023-02-23 | 常熟市红十字会 |
2022年5.8人道公益日
341.21
|
2023-02-23 | 苏州市相城区红十字会 |
2022年5.8人道公益日
558.51
|
2023-02-08 | 内马路社区 |
2023博爱送万家
2796.00
|
2023-02-02 | 吉庆社区 |
2023博爱送万家
275.00
|
2023-01-16 | 朱某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2023-01-16 | 秦某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2023-01-16 | 朱某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2023-01-16 | 张某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2023-01-16 | 方某某 |
扶贫帮困
500.00
|