| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 徐某某 | 2023博爱送万家 | 2000.00 |
| 2023-01-16 | 史某某 | 2023博爱送万家 | 2000.00 |
| 2023-01-16 | 徐某某 | 2023博爱送万家 | 2000.00 |
| 2023-01-16 | 谢某某 | 2023博爱送万家 | 2000.00 |
| 2023-01-13 | 生命教育学院项目 | 红十字事业 | 346000.00 |
| 2023-01-12 | 苏州市姑苏区红十字会 | 2023博爱送万家 | 500000.00 |
| 2023-01-12 | 常熟市红十字会 | 2023博爱送万家 | 300000.00 |
| 2023-01-12 | 苏州市吴中区红十字会 | 2023博爱送万家 | 300000.00 |
| 2023-01-12 | 太仓市红十字会 | 2023博爱送万家 | 400000.00 |
| 2023-01-12 | 昆山市红十字会 | 2023博爱送万家 | 300000.00 |
| 2023-01-12 | 苏州市高新区红十字会 | 2023博爱送万家 | 300000.00 |
| 2023-01-11 | 苏州市吴江区红十字会 | 2023博爱送万家 | 300000.00 |
| 2023-01-11 | 张家港市红十字会 | 2023博爱送万家 | 300000.00 |
| 2023-01-11 | 苏州市相城区红十字会 | 2023博爱送万家 | 300000.00 |
| 2022-12-16 | 苏州工业园区职业技术学院20人 | 诚善助学计划 | 50000.00 |
| 2022-12-16 | 苏州职业大学20人 | 诚善助学计划 | 100000.00 |
| 2022-12-16 | 苏州大学30人 | 诚善助学计划 | 150000.00 |
| 2022-12-16 | 苏州科技大学20人 | 诚善助学计划 | 100000.00 |
| 2022-12-06 | 苏州市癌症康复协会 | 扶贫帮困 | 120000.00 |
| 2022-11-07 | 宿某某 | 5·8人道公益项目 | 5000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2023-01-16 | 徐某某 |
2023博爱送万家
2000.00
|
| 2023-01-16 | 史某某 |
2023博爱送万家
2000.00
|
| 2023-01-16 | 徐某某 |
2023博爱送万家
2000.00
|
| 2023-01-16 | 谢某某 |
2023博爱送万家
2000.00
|
| 2023-01-13 | 生命教育学院项目 |
红十字事业
346000.00
|
| 2023-01-12 | 苏州市姑苏区红十字会 |
2023博爱送万家
500000.00
|
| 2023-01-12 | 常熟市红十字会 |
2023博爱送万家
300000.00
|
| 2023-01-12 | 苏州市吴中区红十字会 |
2023博爱送万家
300000.00
|
| 2023-01-12 | 太仓市红十字会 |
2023博爱送万家
400000.00
|
| 2023-01-12 | 昆山市红十字会 |
2023博爱送万家
300000.00
|
| 2023-01-12 | 苏州市高新区红十字会 |
2023博爱送万家
300000.00
|
| 2023-01-11 | 苏州市吴江区红十字会 |
2023博爱送万家
300000.00
|
| 2023-01-11 | 张家港市红十字会 |
2023博爱送万家
300000.00
|
| 2023-01-11 | 苏州市相城区红十字会 |
2023博爱送万家
300000.00
|
| 2022-12-16 | 苏州工业园区职业技术学院20人 |
诚善助学计划
50000.00
|
| 2022-12-16 | 苏州职业大学20人 |
诚善助学计划
100000.00
|
| 2022-12-16 | 苏州大学30人 |
诚善助学计划
150000.00
|
| 2022-12-16 | 苏州科技大学20人 |
诚善助学计划
100000.00
|
| 2022-12-06 | 苏州市癌症康复协会 |
扶贫帮困
120000.00
|
| 2022-11-07 | 宿某某 |
5·8人道公益项目
5000.00
|