| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-08-11 | 新乡市红十字会 | 应急救灾(定向新乡) | 53392.50 |
| 2021-08-11 | 安阳市红十字会 | 应急救灾(定向安阳市殷都区曲沟镇) | 24499.00 |
| 2021-08-11 | 新乡市红十字会 | 应急救灾(定向卫辉) | 122200.00 |
| 2021-08-11 | 河南省红十字会 | 应急救灾(定向河南) | 1381575.09 |
| 2021-08-11 | 郑州市红十字会 | 应急救灾(定向郑州) | 372345.50 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2021-08-11 | 新乡市红十字会 |
应急救灾(定向新乡)
53392.50
|
| 2021-08-11 | 安阳市红十字会 |
应急救灾(定向安阳市殷都区曲沟镇)
24499.00
|
| 2021-08-11 | 新乡市红十字会 |
应急救灾(定向卫辉)
122200.00
|
| 2021-08-11 | 河南省红十字会 |
应急救灾(定向河南)
1381575.09
|
| 2021-08-11 | 郑州市红十字会 |
应急救灾(定向郑州)
372345.50
|