使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2021-09-01 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 3000 |
2021-09-01 | 陆某某 | 味知香爱心基金 | 2000 |
2021-09-01 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 2000 |
2021-09-01 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
2021-09-01 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 2000 |
2021-09-01 | 谢某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
2021-09-01 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 3000 |
2021-09-01 | 冯某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
2021-09-01 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 2000 |
2021-09-01 | 谈某某 | 味知香爱心基金 | 2000 |
2021-09-01 | 孙某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
2021-09-01 | 邹某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
2021-09-01 | 王某 | 味知香爱心基金 | 2000 |
2021-08-16 | 吴江区红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2021-08-16 | 虎丘区红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2021-08-16 | 吴中区红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2021-08-16 | 姑苏区疾病预防控制中心 | 省红十字会专项救助 | 328000.00 |
2021-08-16 | 张家港疾病预防控制中心 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2021-08-16 | 苏州工业园区卫生防疫站 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2021-08-16 | 常熟市疾病预防控制中心 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2021-09-01 | 陈某某 |
味知香爱心基金
3000
|
2021-09-01 | 陆某某 |
味知香爱心基金
2000
|
2021-09-01 | 陈某某 |
味知香爱心基金
2000
|
2021-09-01 | 陈某某 |
味知香爱心基金
4000
|
2021-09-01 | 陈某某 |
味知香爱心基金
2000
|
2021-09-01 | 谢某 |
味知香爱心基金
4000
|
2021-09-01 | 孙某某 |
味知香爱心基金
3000
|
2021-09-01 | 冯某 |
味知香爱心基金
4000
|
2021-09-01 | 孙某某 |
味知香爱心基金
2000
|
2021-09-01 | 谈某某 |
味知香爱心基金
2000
|
2021-09-01 | 孙某 |
味知香爱心基金
4000
|
2021-09-01 | 邹某 |
味知香爱心基金
4000
|
2021-09-01 | 王某 |
味知香爱心基金
2000
|
2021-08-16 | 吴江区红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2021-08-16 | 虎丘区红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2021-08-16 | 吴中区红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2021-08-16 | 姑苏区疾病预防控制中心 |
省红十字会专项救助
328000.00
|
2021-08-16 | 张家港疾病预防控制中心 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2021-08-16 | 苏州工业园区卫生防疫站 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2021-08-16 | 常熟市疾病预防控制中心 |
省红十字会专项救助
82000.00
|