使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 魏某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2025-01-09 | 崔某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 4000.00 |
2025-01-09 | 赵某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2025-01-09 | 于某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2025-01-09 | 何某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2025-01-09 | 许某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2025-01-09 | 蒋某 | 红十字“印光法师德智助学” | 4000.00 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 671.66 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 4598.66 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 641.02 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 4812.00 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 1227.95 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 2287.74 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 4865.00 |
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 1874.80 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2025-01-09 | 魏某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2025-01-09 | 崔某某 |
红十字“印光法师德智助学”
4000.00
|
2025-01-09 | 赵某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2025-01-09 | 于某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2025-01-09 | 何某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2025-01-09 | 许某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2025-01-09 | 蒋某 |
红十字“印光法师德智助学”
4000.00
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
671.66
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
4598.66
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
641.02
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
4812.00
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
1227.95
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
2287.74
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
4865.00
|
2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
1874.80
|