| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 孙某某 | 吉善救助 | 5000 |
| 2026-03-30 | 康定市第二人民医院 | 定向捐赠用于医疗事业 | 1000 |
| 2026-03-13 | 苏州科技大学教育发展基金会 | 德智创新校友奖助学金与奖教金 | 100000 |
| 2026-03-03 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-03-03 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-03-03 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-03-03 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-03-03 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-28 | 周六妹工作室 | 定向捐赠红十字捐遗事业 | 3600 |
| 2026-02-18 | 姑苏区困难群众 | 定向捐赠姑苏区慈善事业 | 100000 |
| 2026-02-14 | 王某某 | 人道救助 | 500 |
| 2026-02-14 | 周某某 | 定向捐赠人道救助周某某 | 200 |
| 2026-02-12 | 王某某 | 市人力协会关爱基金 | 5000 |
| 2026-02-06 | 困难群众5人 | 市人力协会关爱基金 | 4833.5 |
| 2026-02-03 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 结对社区困难群众22人 | 人道救助 | 12500 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 孙某某 |
吉善救助
5000
|
| 2026-03-30 | 康定市第二人民医院 |
定向捐赠用于医疗事业
1000
|
| 2026-03-13 | 苏州科技大学教育发展基金会 |
德智创新校友奖助学金与奖教金
100000
|
| 2026-03-03 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-03-03 | 许某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-03-03 | 王某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-03-03 | 池某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-03-03 | 候某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-28 | 周六妹工作室 |
定向捐赠红十字捐遗事业
3600
|
| 2026-02-18 | 姑苏区困难群众 |
定向捐赠姑苏区慈善事业
100000
|
| 2026-02-14 | 王某某 |
人道救助
500
|
| 2026-02-14 | 周某某 |
定向捐赠人道救助周某某
200
|
| 2026-02-12 | 王某某 |
市人力协会关爱基金
5000
|
| 2026-02-06 | 困难群众5人 |
市人力协会关爱基金
4833.5
|
| 2026-02-03 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 许某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 王某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 池某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 候某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 结对社区困难群众22人 |
人道救助
12500
|