使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-10-22 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-10-22 | 左某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2024-10-22 | 程某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2024-10-22 | 霍某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2024-10-22 | 王某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
2024-10-22 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-10-22 | 王某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2024-10-22 | 吴某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2024-10-21 | 周六妹工作室 | 定向捐赠 | 4750.00 |
2024-10-08 | 江苏昌明教育基金会 | 定向捐赠 | 700000.00 |
2024-10-22 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-10-22 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-10-22 | 左某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2024-10-22 | 程某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2024-10-22 | 霍某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2024-10-22 | 王某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
2024-10-22 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
2024-10-22 | 王某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2024-10-22 | 吴某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2024-10-22 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|
2024-10-22 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
2024-10-22 | 左某 |
定向捐赠
500.00
|
2024-10-22 | 程某某 |
定向捐赠
500.00
|
2024-10-22 | 霍某某 |
定向捐赠
500.00
|
2024-10-22 | 王某某 |
定向捐赠
2000.00
|
2024-10-22 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
2024-10-22 | 王某某 |
定向捐赠
500.00
|
2024-10-22 | 吴某某 |
定向捐赠
500.00
|
2024-10-21 | 周六妹工作室 |
定向捐赠
4750.00
|
2024-10-08 | 江苏昌明教育基金会 |
定向捐赠
700000.00
|
2024-10-22 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|
2024-10-22 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
2024-10-22 | 左某 |
定向捐赠
500.00
|
2024-10-22 | 程某某 |
定向捐赠
500.00
|
2024-10-22 | 霍某某 |
定向捐赠
500.00
|
2024-10-22 | 王某某 |
定向捐赠
2000.00
|
2024-10-22 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
2024-10-22 | 王某某 |
定向捐赠
500.00
|
2024-10-22 | 吴某某 |
定向捐赠
500.00
|