| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 柳州市地震受灾群众 | 应急救灾(柳州地震) | 100.00 |
| 2026-05-29 | 山西省煤矿爆炸受灾群众 | 应急救灾(山西煤矿爆炸) | 200.00 |
| 2026-05-29 | 重庆市水灾受灾群众 | 应急救灾(重庆水灾) | 1000.00 |
| 2026-05-29 | 邓某某 | 定向捐赠(邓*福) | 16600.00 |
| 2026-05-29 | 湖北省水灾受灾群众 | 应急救灾(湖北水灾) | 500.00 |
| 2026-05-22 | 李某某 | 吉善项目 | 5000.00 |
| 2026-05-22 | 赵某某 | 人道救助 | 5000.00 |
| 2026-05-22 | 卞某某 | 吉善项目 | 5000.00 |
| 2026-05-22 | 吉庆社区群众 | 人道救助 | 5000.00 |
| 2026-05-22 | 浏阳市烟花爆炸事故受灾群众 | 应急救灾(浏阳烟花爆炸) | 500.00 |
| 2026-05-22 | 器官捐献协调员 | 红十字遗体器官捐献基金 | 5360.00 |
| 2026-05-22 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 950.00 |
| 2026-05-22 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 540.00 |
| 2026-05-07 | 苏州市社会福利总院困难群体、儿童 | 定向苏州市社会福利总院 | 1040.00 |
| 2026-05-07 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-05-07 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-05-07 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-05-07 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-05-07 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-04-23 | 沈某某 | 人道救助 | 500.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 柳州市地震受灾群众 |
应急救灾(柳州地震)
100.00
|
| 2026-05-29 | 山西省煤矿爆炸受灾群众 |
应急救灾(山西煤矿爆炸)
200.00
|
| 2026-05-29 | 重庆市水灾受灾群众 |
应急救灾(重庆水灾)
1000.00
|
| 2026-05-29 | 邓某某 |
定向捐赠(邓*福)
16600.00
|
| 2026-05-29 | 湖北省水灾受灾群众 |
应急救灾(湖北水灾)
500.00
|
| 2026-05-22 | 李某某 |
吉善项目
5000.00
|
| 2026-05-22 | 赵某某 |
人道救助
5000.00
|
| 2026-05-22 | 卞某某 |
吉善项目
5000.00
|
| 2026-05-22 | 吉庆社区群众 |
人道救助
5000.00
|
| 2026-05-22 | 浏阳市烟花爆炸事故受灾群众 |
应急救灾(浏阳烟花爆炸)
500.00
|
| 2026-05-22 | 器官捐献协调员 |
红十字遗体器官捐献基金
5360.00
|
| 2026-05-22 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
950.00
|
| 2026-05-22 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
540.00
|
| 2026-05-07 | 苏州市社会福利总院困难群体、儿童 |
定向苏州市社会福利总院
1040.00
|
| 2026-05-07 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-05-07 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-05-07 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-05-07 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-05-07 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-04-23 | 沈某某 |
人道救助
500.00
|