使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 贵州榕江水灾灾区群众 | 应急救灾(榕江水灾) | 10000 |
2025-07-28 | 黎某某 | 吉善救助 | 5000 |
2025-07-22 | 贵州榕江水灾灾区群众 | 应急救灾(榕江水灾) | 30000 |
2025-07-17 | 李某某 | 人道救助 | 300 |
2025-07-08 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-07 | 朱某某 | 吉善救助 | 5000 |
2025-06-11 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-06-11 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-06-11 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-06-11 | 丁某 | 博爱助学 | 500 |
2025-06-11 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-06-11 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-05-22 | 才仁某某 | 公益日筹款(红十字苏州博爱光明行项目款) | 2000 |
2025-05-10 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-05-10 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-05-10 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2025-07-31 | 贵州榕江水灾灾区群众 |
应急救灾(榕江水灾)
10000
|
2025-07-28 | 黎某某 |
吉善救助
5000
|
2025-07-22 | 贵州榕江水灾灾区群众 |
应急救灾(榕江水灾)
30000
|
2025-07-17 | 李某某 |
人道救助
300
|
2025-07-08 | 候某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 王某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 池某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 许某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-07 | 朱某某 |
吉善救助
5000
|
2025-06-11 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
2025-06-11 | 候某某 |
博爱助学
500
|
2025-06-11 | 王某某 |
博爱助学
500
|
2025-06-11 | 丁某 |
博爱助学
500
|
2025-06-11 | 池某某 |
博爱助学
500
|
2025-06-11 | 许某某 |
博爱助学
500
|
2025-05-22 | 才仁某某 |
公益日筹款(红十字苏州博爱光明行项目款)
2000
|
2025-05-10 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
2025-05-10 | 候某某 |
博爱助学
500
|
2025-05-10 | 王某某 |
博爱助学
500
|