使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 贵州榕江水灾灾区群众 | 应急救灾(榕江水灾) | 10000 |
2025-07-28 | 黎某某 | 吉善救助 | 5000 |
2025-07-22 | 贵州榕江水灾灾区群众 | 应急救灾(榕江水灾) | 30000 |
2025-07-17 | 李某某 | 人道救助 | 300 |
2025-07-10 | 周六妹工作室 | 定向捐赠 | 800 |
2025-07-08 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 王某某 | 定向捐赠 | 2000 |
2025-07-08 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-07 | 朱某某 | 吉善救助 | 5000 |
2025-06-27 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 | 公益日筹款 | 8000 |
2025-06-27 | 苏州陈霞爱心慈善基金会 | 公益日筹款 | 119.3 |
2025-06-17 | 儿童福利院 | 定向捐赠 | 12000 |
2025-06-17 | 苏州市癌症康复协会 | 定向捐赠 | 10000 |
2025-06-17 | 周六妹工作室 | 定向捐赠 | 200 |
2025-06-11 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-06-11 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-06-11 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2025-07-31 | 贵州榕江水灾灾区群众 |
应急救灾(榕江水灾)
10000
|
2025-07-28 | 黎某某 |
吉善救助
5000
|
2025-07-22 | 贵州榕江水灾灾区群众 |
应急救灾(榕江水灾)
30000
|
2025-07-17 | 李某某 |
人道救助
300
|
2025-07-10 | 周六妹工作室 |
定向捐赠
800
|
2025-07-08 | 候某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 王某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 王某某 |
定向捐赠
2000
|
2025-07-08 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 池某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 许某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-07 | 朱某某 |
吉善救助
5000
|
2025-06-27 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 |
公益日筹款
8000
|
2025-06-27 | 苏州陈霞爱心慈善基金会 |
公益日筹款
119.3
|
2025-06-17 | 儿童福利院 |
定向捐赠
12000
|
2025-06-17 | 苏州市癌症康复协会 |
定向捐赠
10000
|
2025-06-17 | 周六妹工作室 |
定向捐赠
200
|
2025-06-11 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
2025-06-11 | 候某某 |
博爱助学
500
|
2025-06-11 | 王某某 |
博爱助学
500
|