使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2024-03-01 | 苏州工业园区星汇学校红十字会 | 红十字事业 | 5000.00 |
2024-03-01 | 苏州市光华中学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 苏州市善耕实验小学校红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 苏州市觅渡中学校红十字会 | 红十字事业 | 5000.00 |
2024-03-01 | 苏州市吴中区苏苑高级中学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 江苏省木渎高级中学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 苏州市吴中区郭巷实验小学红十字会 | 红十字事业 | 5000.00 |
2024-03-01 | 江苏省震泽中学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 江苏省吴江实验小学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 江苏省吴江实验小学红十字会 | 红十字事业 | 5000.00 |
2024-03-01 | 昆山市玉峰实验小学红十字会 | 红十字事业 | 5000.00 |
2024-03-01 | 昆山市培本实验小学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 昆山市柏庐实验小学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 太仓市科教新城南郊小学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 太仓市沙溪镇直塘小学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 常熟市红十字会 | 红十字事业 | 14000.00 |
2024-03-01 | 张家港市云盘小学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 张家港市梁丰小学红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 张家港市合兴小学红十字会 | 红十字事业 | 5000.00 |
2024-03-01 | 苏州市第五中学校红十字会 | 红十字事业 | 5000.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2024-03-01 | 苏州工业园区星汇学校红十字会 |
红十字事业
5000.00
|
2024-03-01 | 苏州市光华中学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 苏州市善耕实验小学校红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 苏州市觅渡中学校红十字会 |
红十字事业
5000.00
|
2024-03-01 | 苏州市吴中区苏苑高级中学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 江苏省木渎高级中学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 苏州市吴中区郭巷实验小学红十字会 |
红十字事业
5000.00
|
2024-03-01 | 江苏省震泽中学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 江苏省吴江实验小学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 江苏省吴江实验小学红十字会 |
红十字事业
5000.00
|
2024-03-01 | 昆山市玉峰实验小学红十字会 |
红十字事业
5000.00
|
2024-03-01 | 昆山市培本实验小学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 昆山市柏庐实验小学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 太仓市科教新城南郊小学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 太仓市沙溪镇直塘小学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 常熟市红十字会 |
红十字事业
14000.00
|
2024-03-01 | 张家港市云盘小学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 张家港市梁丰小学红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 张家港市合兴小学红十字会 |
红十字事业
5000.00
|
2024-03-01 | 苏州市第五中学校红十字会 |
红十字事业
5000.00
|