使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2024-03-01 | 苏州市相城区红十字会 | 红十字事业 | 9000.00 |
2024-03-01 | 苏州健雄职业技术学院红十字会 | 红十字事业 | 5000.00 |
2024-03-01 | 苏州卫生职业技术学院红十字会 | 红十字事业 | 2000.00 |
2024-03-01 | 苏州大学红十字会 | 红十字事业 | 9000.00 |
2024-02-10 | 丁某 | 诚善助学 | 500.00 |
2024-02-07 | 苏州中磊石材有限公司 | 红十字遗体器官捐献基金 | 122700.00 |
2024-02-02 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 苏州暖心团圆饭 | 192000.00 |
2024-01-26 | 周某某 | 扶贫帮困 | 1500.00 |
2024-01-26 | 徐某 | 扶贫帮困 | 1500.00 |
2024-01-26 | 徐某某 | 扶贫帮困 | 1500.00 |
2024-01-26 | 唐某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2024-01-26 | 赵某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2024-01-26 | 瞿某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2024-01-26 | 章某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2024-01-26 | 华某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2024-01-26 | 李某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2024-01-26 | 薛某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2024-01-26 | 金某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
2024-01-26 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 1200.00 |
2024-01-26 | 刘某某 | 扶贫帮困 | 1200.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2024-03-01 | 苏州市相城区红十字会 |
红十字事业
9000.00
|
2024-03-01 | 苏州健雄职业技术学院红十字会 |
红十字事业
5000.00
|
2024-03-01 | 苏州卫生职业技术学院红十字会 |
红十字事业
2000.00
|
2024-03-01 | 苏州大学红十字会 |
红十字事业
9000.00
|
2024-02-10 | 丁某 |
诚善助学
500.00
|
2024-02-07 | 苏州中磊石材有限公司 |
红十字遗体器官捐献基金
122700.00
|
2024-02-02 | 苏州市味知香食品股份有限公司 |
苏州暖心团圆饭
192000.00
|
2024-01-26 | 周某某 |
扶贫帮困
1500.00
|
2024-01-26 | 徐某 |
扶贫帮困
1500.00
|
2024-01-26 | 徐某某 |
扶贫帮困
1500.00
|
2024-01-26 | 唐某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2024-01-26 | 赵某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2024-01-26 | 瞿某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2024-01-26 | 章某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2024-01-26 | 华某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2024-01-26 | 李某 |
扶贫帮困
500.00
|
2024-01-26 | 薛某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2024-01-26 | 金某某 |
扶贫帮困
500.00
|
2024-01-26 | 陈某某 |
扶贫帮困
1200.00
|
2024-01-26 | 刘某某 |
扶贫帮困
1200.00
|