使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2023-11-17 | 殷某 | 诚善助学计划 | 2500 |
2023-11-17 | 苏州大学 | 诚善助学计划 | 150000 |
2023-11-17 | 苏州科技大学 | 诚善助学计划 | 125000 |
2023-11-17 | 苏州市职业大学 | 诚善助学计划 | 125000 |
2023-11-13 | 赵某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-23 | 昆山市红十字会 | 58人道公益日 | 723.68 |
2023-10-23 | 苏州市姑苏区红十字会 | 58人道公益日 | 9282.4 |
2023-10-10 | 阚某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 孙某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 俞某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 李某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 刘某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 高某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 戴某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 李某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 葛某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 刘某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 薛某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-10-10 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 苏州暖心团圆饭 | 25200 |
2023-10-10 | 苏州轨道交通5号线应急救援箱 | 红十字事业 | 29920 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2023-11-17 | 殷某 |
诚善助学计划
2500
|
2023-11-17 | 苏州大学 |
诚善助学计划
150000
|
2023-11-17 | 苏州科技大学 |
诚善助学计划
125000
|
2023-11-17 | 苏州市职业大学 |
诚善助学计划
125000
|
2023-11-13 | 赵某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-23 | 昆山市红十字会 |
58人道公益日
723.68
|
2023-10-23 | 苏州市姑苏区红十字会 |
58人道公益日
9282.4
|
2023-10-10 | 阚某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 孙某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 俞某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 李某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 刘某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 高某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 戴某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 李某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 葛某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 刘某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 薛某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-10-10 | 苏州市味知香食品股份有限公司 |
苏州暖心团圆饭
25200
|
2023-10-10 | 苏州轨道交通5号线应急救援箱 |
红十字事业
29920
|