使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2023-09-12 | 河北省红十字会 | 应急救灾 | 20359.67 |
2023-09-12 | 黑龙江省红十字会 | 应急救灾 | 500.00 |
2023-09-12 | 驻苏部队 | 红十字事业 | 13440.00 |
2023-09-12 | 保定市红十字会 | 应急救灾 | 10600.00 |
2023-09-06 | 清洁工人 | 红十字事业 | 10000.00 |
2023-09-04 | 杜某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
2023-09-04 | 杜某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
2023-09-04 | 周某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 陈某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
2023-09-04 | 顾某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 胡某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 蒋某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 凌某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 陆某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
2023-09-04 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
2023-09-04 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
2023-09-04 | 谢某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2023-09-12 | 河北省红十字会 |
应急救灾
20359.67
|
2023-09-12 | 黑龙江省红十字会 |
应急救灾
500.00
|
2023-09-12 | 驻苏部队 |
红十字事业
13440.00
|
2023-09-12 | 保定市红十字会 |
应急救灾
10600.00
|
2023-09-06 | 清洁工人 |
红十字事业
10000.00
|
2023-09-04 | 杜某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
2023-09-04 | 杜某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
2023-09-04 | 周某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 张某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 陈某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
2023-09-04 | 顾某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 胡某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 蒋某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 张某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 凌某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 陈某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 陆某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
2023-09-04 | 陈某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
2023-09-04 | 陈某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
2023-09-04 | 谢某 |
味知香爱心基金
4000.00
|