| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 太仓市红十字会 | 博爱送万家(周至) | 350000 |
| 2023-11-22 | 陈某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-22 | 黄某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-22 | 吴某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-18 | 苏州市残疾人福利基金会 | 红十字红围巾爱心助残 | 200000 |
| 2023-11-18 | 李某某 | 扶贫帮困 | 200 |
| 2023-11-17 | 王某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 李某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 刘某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 蔡某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 许某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 胡某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 潘某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 朱某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 陈某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 宋某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 何某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 赵某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 吴某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 薛某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2023-11-22 | 太仓市红十字会 |
博爱送万家(周至)
350000
|
| 2023-11-22 | 陈某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-22 | 黄某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-22 | 吴某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-18 | 苏州市残疾人福利基金会 |
红十字红围巾爱心助残
200000
|
| 2023-11-18 | 李某某 |
扶贫帮困
200
|
| 2023-11-17 | 王某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 李某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 刘某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 蔡某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 许某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 胡某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 潘某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 朱某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 陈某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 宋某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 何某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 赵某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 吴某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 薛某某 |
诚善助学计划
2500
|