使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2023-09-04 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 王某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
2023-09-04 | 谈某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
2023-09-04 | 孙某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
2023-09-04 | 邹某 | 味知香爱心基金 | 5000.00 |
2023-08-24 | 昆山市红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2023-08-24 | 苏州市吴江区红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2023-08-24 | 苏州市高新区(虎丘区)红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2023-08-24 | 苏州市吴中区红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2023-08-24 | 姑苏区疾病预防控制中心 | 省红十字会专项救助 | 328000.00 |
2023-08-24 | 张家港疾病预防控制中心 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2023-08-24 | 苏州工业园区卫生防疫站 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2023-08-24 | 常熟市疾病预防控制中心 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
2023-08-11 | 张某某 | 扶贫帮困 | 5,000.00 |
2023-08-11 | 保定市红十字会 | 应急救灾(涞水) | 50 |
2023-08-11 | 河北省红十字会 | 应急救灾(河北) | 36,067.69 |
2023-08-11 | 北京市红十字会 | 应急救灾(北京) | 4,000.00 |
2023-08-11 | 保定市红十字会 | 应急救灾(涿州) | 13,900.00 |
2023-07-27 | 张某某 | 扶贫帮困 | 300.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2023-09-04 | 孙某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 王某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 孙某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
2023-09-04 | 谈某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
2023-09-04 | 孙某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
2023-09-04 | 邹某 |
味知香爱心基金
5000.00
|
2023-08-24 | 昆山市红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2023-08-24 | 苏州市吴江区红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2023-08-24 | 苏州市高新区(虎丘区)红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2023-08-24 | 苏州市吴中区红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2023-08-24 | 姑苏区疾病预防控制中心 |
省红十字会专项救助
328000.00
|
2023-08-24 | 张家港疾病预防控制中心 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2023-08-24 | 苏州工业园区卫生防疫站 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2023-08-24 | 常熟市疾病预防控制中心 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
2023-08-11 | 张某某 |
扶贫帮困
5,000.00
|
2023-08-11 | 保定市红十字会 |
应急救灾(涞水)
50
|
2023-08-11 | 河北省红十字会 |
应急救灾(河北)
36,067.69
|
2023-08-11 | 北京市红十字会 |
应急救灾(北京)
4,000.00
|
2023-08-11 | 保定市红十字会 |
应急救灾(涿州)
13,900.00
|
2023-07-27 | 张某某 |
扶贫帮困
300.00
|