使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2023-07-24 | 宿迁市红十字会 | 红十字事业 | 60000.00 |
2023-07-21 | 李某某 | 吉善 | 5000.00 |
2023-07-21 | 李某某 | 吉善 | 5000.00 |
2023-07-21 | 潘某某 | 吉善 | 5000.00 |
2023-06-30 | 刘某某 | 扶贫帮困 | 800 |
2023-06-30 | 阎某某 | 扶贫帮困 | 800 |
2023-06-30 | 洪某某 | 扶贫帮困 | 800 |
2023-06-30 | 张某某 | 扶贫帮困 | 800 |
2023-06-30 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 800 |
2023-06-14 | 苏州市高新区红十字会 | 2023年5.8人道公益日 | 225131.03 |
2023-05-17 | 李某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
2023-05-17 | 曾某某 | 扶贫帮困 | 3000 |
2023-05-17 | 李某某 | 扶贫帮困 | 3000 |
2023-05-17 | 李某某 | 扶贫帮困 | 5000 |
2023-03-16 | 太仓市红十字会 | 2022年5.8人道公益日 | 5.10 |
2023-03-14 | 谢某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 4000.00 |
2023-03-14 | 陈某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 4000.00 |
2023-03-14 | 郝某某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2023-03-14 | 晏某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
2023-03-14 | 杜某 | 红十字“印光法师德智助学” | 3000.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2023-07-24 | 宿迁市红十字会 |
红十字事业
60000.00
|
2023-07-21 | 李某某 |
吉善
5000.00
|
2023-07-21 | 李某某 |
吉善
5000.00
|
2023-07-21 | 潘某某 |
吉善
5000.00
|
2023-06-30 | 刘某某 |
扶贫帮困
800
|
2023-06-30 | 阎某某 |
扶贫帮困
800
|
2023-06-30 | 洪某某 |
扶贫帮困
800
|
2023-06-30 | 张某某 |
扶贫帮困
800
|
2023-06-30 | 陈某某 |
扶贫帮困
800
|
2023-06-14 | 苏州市高新区红十字会 |
2023年5.8人道公益日
225131.03
|
2023-05-17 | 李某某 |
扶贫帮困
2000
|
2023-05-17 | 曾某某 |
扶贫帮困
3000
|
2023-05-17 | 李某某 |
扶贫帮困
3000
|
2023-05-17 | 李某某 |
扶贫帮困
5000
|
2023-03-16 | 太仓市红十字会 |
2022年5.8人道公益日
5.10
|
2023-03-14 | 谢某某 |
红十字“印光法师德智助学”
4000.00
|
2023-03-14 | 陈某某 |
红十字“印光法师德智助学”
4000.00
|
2023-03-14 | 郝某某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2023-03-14 | 晏某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|
2023-03-14 | 杜某 |
红十字“印光法师德智助学”
3000.00
|