| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 苏州市吴江区红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 昆山市红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 太仓市红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 常熟市红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 张家港市红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市高新区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市姑苏区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 300000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市相城区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市吴中区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市吴江区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 昆山市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 太仓市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 常熟市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 张家港市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 300000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市癌症康复协会 | 扶贫帮困 | 120000.00 |
| 2021-12-24 | 李某某 | 吉善救助 | 5000.00 |
| 2021-12-24 | 苏州大学32人 | 红十字“印光法师德智助学” | 100000.00 |
| 2021-12-13 | 山西省红十字会 | 应急救灾 | 6201.00 |
| 2021-12-02 | 刘某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-12-02 | 满某某 | 吉善救助 | 5000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2021-12-29 | 苏州市吴江区红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 昆山市红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 太仓市红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 常熟市红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 张家港市红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市高新区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市姑苏区红十字会 |
2022年博爱送万家
300000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市相城区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市吴中区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市吴江区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
| 2021-12-29 | 昆山市红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
| 2021-12-29 | 太仓市红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
| 2021-12-29 | 常熟市红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
| 2021-12-29 | 张家港市红十字会 |
2022年博爱送万家
300000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市癌症康复协会 |
扶贫帮困
120000.00
|
| 2021-12-24 | 李某某 |
吉善救助
5000.00
|
| 2021-12-24 | 苏州大学32人 |
红十字“印光法师德智助学”
100000.00
|
| 2021-12-13 | 山西省红十字会 |
应急救灾
6201.00
|
| 2021-12-02 | 刘某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-12-02 | 满某某 |
吉善救助
5000.00
|