| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2022-11-07 | 宿某某 | 5·8人道公益项目 | 5000.00 |
| 2022-11-07 | 王某某 | 5·8人道公益项目 | 5000.00 |
| 2022-11-07 | 姜某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-11-07 | 裴某某 | 5·8人道公益项目 | 5000.00 |
| 2022-11-07 | 曹某某 | 5·8人道公益项目 | 5000.00 |
| 2022-11-07 | 田某某 | 5·8人道公益项目 | 5000.00 |
| 2022-11-07 | 王某某 | 5·8人道公益项目 | 5000.00 |
| 2022-11-07 | 严某某 | 5·8人道公益项目 | 2000.00 |
| 2022-11-07 | 刘某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-11-07 | 刘某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-11-07 | 蒋某某 | 5·8人道公益项目 | 2000.00 |
| 2022-11-07 | 蒋某 | 5·8人道公益项目 | 5000.00 |
| 2022-11-07 | 邝某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-11-07 | 邝某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-11-07 | 乔某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-11-07 | 乔某某 | 5·8人道公益项目 | 2000.00 |
| 2022-11-07 | 李某某 | 5·8人道公益项目 | 2000.00 |
| 2022-11-07 | 曾某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-10-27 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 2022造干血样检测费 | 38000 |
| 2022-10-18 | 陈某某 | 吉善 | 5000 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2022-11-07 | 宿某某 |
5·8人道公益项目
5000.00
|
| 2022-11-07 | 王某某 |
5·8人道公益项目
5000.00
|
| 2022-11-07 | 姜某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-11-07 | 裴某某 |
5·8人道公益项目
5000.00
|
| 2022-11-07 | 曹某某 |
5·8人道公益项目
5000.00
|
| 2022-11-07 | 田某某 |
5·8人道公益项目
5000.00
|
| 2022-11-07 | 王某某 |
5·8人道公益项目
5000.00
|
| 2022-11-07 | 严某某 |
5·8人道公益项目
2000.00
|
| 2022-11-07 | 刘某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-11-07 | 刘某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-11-07 | 蒋某某 |
5·8人道公益项目
2000.00
|
| 2022-11-07 | 蒋某 |
5·8人道公益项目
5000.00
|
| 2022-11-07 | 邝某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-11-07 | 邝某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-11-07 | 乔某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-11-07 | 乔某某 |
5·8人道公益项目
2000.00
|
| 2022-11-07 | 李某某 |
5·8人道公益项目
2000.00
|
| 2022-11-07 | 曾某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-10-27 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 |
2022造干血样检测费
38000
|
| 2022-10-18 | 陈某某 |
吉善
5000
|