| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-02-23 | 苏州市相城区红十字会 | 2022年5.8人道公益日 | 558.51 |
| 2023-02-08 | 内马路社区 | 2023博爱送万家 | 2796.00 |
| 2023-02-02 | 吉庆社区 | 2023博爱送万家 | 275.00 |
| 2023-01-16 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 秦某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 方某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 任某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 王某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 谢某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 杨某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 曹某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 夏某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2023-01-16 | 诸某某 | 2023博爱送万家 | 2000.00 |
| 2023-01-16 | 李某某 | 2023博爱送万家 | 2000.00 |
| 2023-01-16 | 王某某 | 2023博爱送万家 | 1000.00 |
| 2023-01-16 | 冯某 | 2023博爱送万家 | 1000.00 |
| 2023-01-16 | 孙某某 | 2023博爱送万家 | 1000.00 |
| 2023-01-16 | 陈某某 | 2023博爱送万家 | 1000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2023-02-23 | 苏州市相城区红十字会 |
2022年5.8人道公益日
558.51
|
| 2023-02-08 | 内马路社区 |
2023博爱送万家
2796.00
|
| 2023-02-02 | 吉庆社区 |
2023博爱送万家
275.00
|
| 2023-01-16 | 朱某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 秦某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 朱某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 张某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 方某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 任某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 王某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 谢某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 杨某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 曹某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 夏某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2023-01-16 | 诸某某 |
2023博爱送万家
2000.00
|
| 2023-01-16 | 李某某 |
2023博爱送万家
2000.00
|
| 2023-01-16 | 王某某 |
2023博爱送万家
1000.00
|
| 2023-01-16 | 冯某 |
2023博爱送万家
1000.00
|
| 2023-01-16 | 孙某某 |
2023博爱送万家
1000.00
|
| 2023-01-16 | 陈某某 |
2023博爱送万家
1000.00
|