| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | 苏州科技大学 | 诚善助学计划 | 100000.00 |
| 2021-11-16 | 苏州大学 | 诚善助学计划 | 150000.00 |
| 2021-11-11 | 山西省红十字会 | 应急救灾 | 233975.26 |
| 2021-11-08 | 太仓市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 330000.00 |
| 2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 | 资助博爱班 | 300000.00 |
| 2021-10-08 | 苏州市觅渡中学校 | 资助博爱班 | 300000.00 |
| 2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 | 资助博爱班 | 300000.00 |
| 2021-09-30 | 苏州市第五人民医院 | 疫情防控 | 23200 |
| 2021-09-19 | 昆山市红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000 |
| 2021-09-10 | 新乡市红十字会 | 应急救灾(定向卫辉) | 22450 |
| 2021-09-10 | 河南省红十字会 | 应急救灾(定向河南) | 42805.64 |
| 2021-09-10 | 郑州市红十字会 | 应急救灾(定向郑州) | 58400 |
| 2021-09-01 | 周某某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
| 2021-09-01 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
| 2021-09-01 | 陈某 | 味知香爱心基金 | 2000 |
| 2021-09-01 | 顾某某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
| 2021-09-01 | 胡某某 | 味知香爱心基金 | 3000 |
| 2021-09-01 | 蒋某某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
| 2021-09-01 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 2000 |
| 2021-09-01 | 凌某某 | 味知香爱心基金 | 4000 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2021-11-16 | 苏州科技大学 |
诚善助学计划
100000.00
|
| 2021-11-16 | 苏州大学 |
诚善助学计划
150000.00
|
| 2021-11-11 | 山西省红十字会 |
应急救灾
233975.26
|
| 2021-11-08 | 太仓市红十字会 |
2022年博爱送万家
330000.00
|
| 2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 |
资助博爱班
300000.00
|
| 2021-10-08 | 苏州市觅渡中学校 |
资助博爱班
300000.00
|
| 2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 |
资助博爱班
300000.00
|
| 2021-09-30 | 苏州市第五人民医院 |
疫情防控
23200
|
| 2021-09-19 | 昆山市红十字会 |
省红十字会专项救助
82000
|
| 2021-09-10 | 新乡市红十字会 |
应急救灾(定向卫辉)
22450
|
| 2021-09-10 | 河南省红十字会 |
应急救灾(定向河南)
42805.64
|
| 2021-09-10 | 郑州市红十字会 |
应急救灾(定向郑州)
58400
|
| 2021-09-01 | 周某某 |
味知香爱心基金
4000
|
| 2021-09-01 | 张某某 |
味知香爱心基金
4000
|
| 2021-09-01 | 陈某 |
味知香爱心基金
2000
|
| 2021-09-01 | 顾某某 |
味知香爱心基金
4000
|
| 2021-09-01 | 胡某某 |
味知香爱心基金
3000
|
| 2021-09-01 | 蒋某某 |
味知香爱心基金
4000
|
| 2021-09-01 | 张某某 |
味知香爱心基金
2000
|
| 2021-09-01 | 凌某某 |
味知香爱心基金
4000
|