使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2021-11-11 | 阮某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-11-11 | 张某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-11-11 | 周某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-11-11 | 李某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-11-11 | 王某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
2021-11-11 | 山西省红十字会 | 应急救灾 | 233975.26 |
2021-11-08 | 太仓市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 330000.00 |
2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 | 资助博爱班 | 300000.00 |
2021-10-21 | 于某 | 定向捐赠 | 15300.00 |
2021-10-13 | 苏州市社会组织促进会 | 定向捐赠 | 210000.00 |
2021-10-13 | 王某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 左某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 孙某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 霍某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 吴某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 许某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 池某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 程某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 阮某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 张某 | 定向捐赠 | 500.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2021-11-11 | 阮某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-11-11 | 张某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-11-11 | 周某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-11-11 | 李某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-11-11 | 王某某 |
定向捐赠
2000.00
|
2021-11-11 | 山西省红十字会 |
应急救灾
233975.26
|
2021-11-08 | 太仓市红十字会 |
2022年博爱送万家
330000.00
|
2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 |
资助博爱班
300000.00
|
2021-10-21 | 于某 |
定向捐赠
15300.00
|
2021-10-13 | 苏州市社会组织促进会 |
定向捐赠
210000.00
|
2021-10-13 | 王某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 左某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 孙某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 霍某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 吴某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 许某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 池某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 程某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 阮某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 张某 |
定向捐赠
500.00
|