使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2021-10-13 | 周某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 李某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-10-13 | 王某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
2021-10-08 | 苏州市觅渡中学校 | 资助博爱班 | 300000.00 |
2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 | 资助博爱班 | 300000.00 |
2021-09-30 | 苏州市癌症康复协会 | 定向捐赠 | 39900 |
2021-09-30 | 苏州市第五人民医院 | 疫情防控 | 23200 |
2021-09-19 | 昆山市红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000 |
2021-09-10 | 王某某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 左某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 孙某某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 霍某某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 吴某某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 许某某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 池某某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 程某某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 阮某某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 张某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 周某某 | 定向捐赠 | 500 |
2021-09-10 | 李某某 | 定向捐赠 | 500 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2021-10-13 | 周某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 李某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-10-13 | 王某某 |
定向捐赠
2000.00
|
2021-10-08 | 苏州市觅渡中学校 |
资助博爱班
300000.00
|
2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 |
资助博爱班
300000.00
|
2021-09-30 | 苏州市癌症康复协会 |
定向捐赠
39900
|
2021-09-30 | 苏州市第五人民医院 |
疫情防控
23200
|
2021-09-19 | 昆山市红十字会 |
省红十字会专项救助
82000
|
2021-09-10 | 王某某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 左某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 孙某某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 霍某某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 吴某某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 许某某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 池某某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 程某某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 阮某某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 张某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 周某某 |
定向捐赠
500
|
2021-09-10 | 李某某 |
定向捐赠
500
|