使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2021-12-29 | 苏州市姑苏区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 300000.00 |
2021-12-29 | 苏州市相城区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
2021-12-29 | 苏州市吴中区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
2021-12-29 | 苏州市吴江区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
2021-12-29 | 昆山市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
2021-12-29 | 太仓市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
2021-12-29 | 常熟市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
2021-12-29 | 张家港市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 300000.00 |
2021-12-29 | 苏州市癌症康复协会 | 扶贫帮困 | 120000.00 |
2021-12-24 | 朱某某 | 定向捐赠 | 12000.00 |
2021-12-24 | 方某 | 定向捐赠 | 1000.00 |
2021-12-24 | 陆某某 | 定向捐赠 | 1000.00 |
2021-12-24 | 魏某某 | 定向捐赠 | 1000.00 |
2021-12-24 | 吴某 | 定向捐赠 | 1000.00 |
2021-12-24 | 阮某 | 定向捐赠 | 1000.00 |
2021-12-24 | 肖某 | 定向捐赠 | 1000.00 |
2021-12-24 | 李某某 | 吉善救助 | 5000.00 |
2021-12-24 | 苏州大学32人 | 印光法师德智助学基金 | 100000.00 |
2021-12-15 | 造血干细胞血样检测 | 定向捐赠 | 62000.00 |
2021-12-13 | 王某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2021-12-29 | 苏州市姑苏区红十字会 |
2022年博爱送万家
300000.00
|
2021-12-29 | 苏州市相城区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
2021-12-29 | 苏州市吴中区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
2021-12-29 | 苏州市吴江区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
2021-12-29 | 昆山市红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
2021-12-29 | 太仓市红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
2021-12-29 | 常熟市红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
2021-12-29 | 张家港市红十字会 |
2022年博爱送万家
300000.00
|
2021-12-29 | 苏州市癌症康复协会 |
扶贫帮困
120000.00
|
2021-12-24 | 朱某某 |
定向捐赠
12000.00
|
2021-12-24 | 方某 |
定向捐赠
1000.00
|
2021-12-24 | 陆某某 |
定向捐赠
1000.00
|
2021-12-24 | 魏某某 |
定向捐赠
1000.00
|
2021-12-24 | 吴某 |
定向捐赠
1000.00
|
2021-12-24 | 阮某 |
定向捐赠
1000.00
|
2021-12-24 | 肖某 |
定向捐赠
1000.00
|
2021-12-24 | 李某某 |
吉善救助
5000.00
|
2021-12-24 | 苏州大学32人 |
印光法师德智助学基金
100000.00
|
2021-12-15 | 造血干细胞血样检测 |
定向捐赠
62000.00
|
2021-12-13 | 王某某 |
定向捐赠
500.00
|