使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2021-12-13 | 左某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 孙某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 霍某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 吴某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 许某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 池某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 程某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 阮某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 张某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 周某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 李某某 | 定向捐赠 | 500.00 |
2021-12-13 | 王某某 | 定向捐赠 | 2000.00 |
2021-12-13 | 山西省红十字会 | 应急救灾 | 6201.00 |
2021-12-02 | 刘某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2021-12-02 | 满某某 | 吉善救助 | 5000.00 |
2021-11-16 | 侍某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2021-11-16 | 嵇某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2021-11-16 | 唐某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2021-11-16 | 刘某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
2021-11-16 | 李某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2021-12-13 | 左某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 孙某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 霍某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 吴某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 许某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 池某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 程某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 阮某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 张某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 周某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 李某某 |
定向捐赠
500.00
|
2021-12-13 | 王某某 |
定向捐赠
2000.00
|
2021-12-13 | 山西省红十字会 |
应急救灾
6201.00
|
2021-12-02 | 刘某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2021-12-02 | 满某某 |
吉善救助
5000.00
|
2021-11-16 | 侍某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2021-11-16 | 嵇某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2021-11-16 | 唐某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2021-11-16 | 刘某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
2021-11-16 | 李某某 |
诚善助学计划
2500.00
|